1. Phím tắt cơ bản (Basic Shortcuts)
| Tác vụ | Windows | macOS | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Mở file mới | Ctrl + N | Cmd + N | Tạo một tài liệu mới |
| Mở file | Ctrl + O | Cmd + O | Mở tài liệu có sẵn |
| Lưu | Ctrl + S | Cmd + S | Lưu tài liệu hiện tại |
| Lưu thành… | Shift + Ctrl + S | Shift + Cmd + S | Lưu thành bản mới |
| Đóng tài liệu | Ctrl + W | Cmd + W | Đóng file hiện tại |
| Thoát Photoshop | Ctrl + Q | Cmd + Q | Thoát ứng dụng |
| Hoàn tác | Ctrl + Z | Cmd + Z | Hoàn tác bước trước |
| Hoàn tác nhiều bước | Ctrl + Alt + Z | Cmd + Opt + Z | Lùi nhiều bước lịch sử |
| Làm lại | Shift + Ctrl + Z | Shift + Cmd + Z | Tiến lại một bước |
| Chọn toàn bộ | Ctrl + A | Cmd + A | Chọn toàn bộ vùng làm việc |
| Bỏ chọn | Ctrl + D | Cmd + D | Bỏ vùng chọn |
2. Công cụ chọn & di chuyển
| Công cụ | Phím tắt | Mô tả |
|---|---|---|
| Move Tool (Di chuyển) | V | Di chuyển layer hoặc vùng chọn |
| Marquee Tool (Chọn vùng) | M | Chọn vùng hình vuông hoặc elip |
| Lasso Tool | L | Vẽ tự do vùng chọn |
| Quick Selection / Magic Wand | W | Chọn vùng nhanh dựa trên màu sắc |
| Crop Tool | C | Cắt hình |
| Eyedropper Tool | I | Lấy mẫu màu |
3. Brush & vẽ
| Công cụ | Phím tắt | Mô tả |
|---|---|---|
| Brush Tool (Cọ vẽ) | B | Vẽ với brush đã chọn |
| Eraser Tool (Tẩy) | E | Xóa vùng trên layer |
| Gradient Tool | G | Tạo hiệu ứng chuyển màu |
| Paint Bucket Tool | G (Shift) | Tô màu nhanh vùng chọn |
| Color Picker | Alt + click | Lấy màu nhanh từ vùng ảnh |
| Tăng kích cọ | ] | Tăng size cọ |
| Giảm kích cọ | [ | Giảm size cọ |
4. Layer & nhóm
| Tác vụ | Windows | macOS | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Layer mới | Shift + Ctrl + N | Shift + Cmd + N | Tạo layer trống |
| Nhân đôi layer | Ctrl + J | Cmd + J | Duplicate layer |
| Gộp layer được chọn | Ctrl + E | Cmd + E | Gộp thành 1 layer |
| Gộp tất cả layer (flatten) | Shift + Ctrl + E | Shift + Cmd + E | Gộp tất cả thành 1 layer duy nhất |
| Nhóm layer | Ctrl + G | Cmd + G | Group các layer |
| Bỏ nhóm | Shift + Ctrl + G | Shift + Cmd + G | Ungroup |
| Hiện/ẩn layer | Alt + click icon mắt | Opt + click | Ẩn các layer khác ngoại trừ layer chọn |
5. Điều hướng & zoom
| Tác vụ | Windows | macOS | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Zoom In | Ctrl + + | Cmd + + | Phóng to |
| Zoom Out | Ctrl + - | Cmd + - | Thu nhỏ |
| Fit on Screen | Ctrl + 0 | Cmd + 0 | Fit ảnh vào màn hình |
| Actual Size (100%) | Ctrl + 1 | Cmd + 1 | Xem ảnh ở kích thước thật |
| Hand Tool (di chuyển ảnh) | H | H | Di chuyển canvas |
| Space + kéo chuột | — | — | Tạm thời chuyển sang Hand Tool |
6. Transform & hiệu chỉnh
| Tác vụ | Windows | macOS | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Free Transform | Ctrl + T | Cmd + T | Biến đổi kích thước, xoay, lật |
| Giữ tỉ lệ | Shift | Shift | Khi kéo transform giữ tỉ lệ ảnh |
| Lật ngang layer | Right click > Flip | Right click > Flip | Lật đối xứng |
| Đổi góc nhìn (Perspective Warp) | Ctrl + Shift + X | Cmd + Shift + X | Biến dạng phối cảnh |
7. Phím tắt hữu ích khác
| Tác vụ | Windows | macOS | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Ẩn/hiện tất cả panel | Tab | Tab | Giúp tập trung vào canvas |
| Rulers (thước đo) | Ctrl + R | Cmd + R | Bật/tắt thước đo |
| Guides (đường căn) | Ctrl + ; | Cmd + ; | Ẩn/hiện guides |
| Full Screen | F | F | Chuyển các chế độ hiển thị màn hình |
| Preferences | Ctrl + K | Cmd + K | Mở cửa sổ cài đặt Photoshop |